<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: talkyoo Telefonkonferenzen: wichtige Tipps bei System Ueberlastung</title>
	<atom:link href="http://talkyoo-news.net/2009/11/13/talkyoo-telefonkonferenzen-wichtige-tipps-bei-system-ueberlastung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talkyoo-news.net/2009/11/13/talkyoo-telefonkonferenzen-wichtige-tipps-bei-system-ueberlastung/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 16:57:48 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Telefonkonferenz</title>
		<link>http://talkyoo-news.net/2009/11/13/talkyoo-telefonkonferenzen-wichtige-tipps-bei-system-ueberlastung/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Telefonkonferenz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://talkyoo-news.net/?p=390#comment-22</guid>
		<description>Hoffentlich hat sich die Qualität in der Zwischenzeit deutlich verbessert. Wir hatten in der Tat im Januar ein paar technische Porbleme, die uns &quot;selbst extrem geärgert haben&quot;. Sorry, dafür. Aber seit Wochen läuft das System rund, und die Kundenanzahl und -zufriedenheit ist auch extrem hoch. Ich hoffe, wir konnten dies inzwischen auch dir beweisen. Das mit dem Zahlungssystem ist leider nötig, damit wir immer auf dem aktuellen technischen Stand bleiben können und auch die Kapazitäten weiter ausbauen können und daher unserer Investitionen finanzieren können.  Wir haben die ersten Jahre unser kostenloses Modell als eine Art Marketingtool, um in den Markt einzusteigen und unsere Bekanntheit zu steigern, angesehen. Lieben Gruß. R.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffentlich hat sich die Qualität in der Zwischenzeit deutlich verbessert. Wir hatten in der Tat im Januar ein paar technische Porbleme, die uns &#8220;selbst extrem geärgert haben&#8221;. Sorry, dafür. Aber seit Wochen läuft das System rund, und die Kundenanzahl und -zufriedenheit ist auch extrem hoch. Ich hoffe, wir konnten dies inzwischen auch dir beweisen. Das mit dem Zahlungssystem ist leider nötig, damit wir immer auf dem aktuellen technischen Stand bleiben können und auch die Kapazitäten weiter ausbauen können und daher unserer Investitionen finanzieren können.  Wir haben die ersten Jahre unser kostenloses Modell als eine Art Marketingtool, um in den Markt einzusteigen und unsere Bekanntheit zu steigern, angesehen. Lieben Gruß. R.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Randolf</title>
		<link>http://talkyoo-news.net/2009/11/13/talkyoo-telefonkonferenzen-wichtige-tipps-bei-system-ueberlastung/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Randolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://talkyoo-news.net/?p=390#comment-17</guid>
		<description>Ich nutze Talkyoo gerne und mehrmals im Monat, aber wenn ich sehe, dass heute innerhalb einer Stunde zweimal mein Geschäftspartner aus der Leitung geschmissen wurden und ich auf der anderen Seite sehe, dass die aktuellen Preise für die Lösung zwar nicht teuer, aber auch kein Schnäppchen mehr sind, sinkt meine Bereitschaft Talkyoo an andere weiterzuempfehlen schon enorm.

Die hier gezeigte Philosophie und Neustart-Tipps finde ich zwar sympathisch, aber für ein Business-Bezahl-Tool reicht eine Zuverlässigkeit, die ohne Reserven bis ans Limit der Kapazitäten kalkuliert dann eigentlich doch nicht aus...

Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die Rückvergütung der Festnetznummern ausreicht um den stabilen Betrieb (und ein rein virales Wachstum) abzusichern, aber vielleicht fehlen mir da auch die richtigen Zahlen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze Talkyoo gerne und mehrmals im Monat, aber wenn ich sehe, dass heute innerhalb einer Stunde zweimal mein Geschäftspartner aus der Leitung geschmissen wurden und ich auf der anderen Seite sehe, dass die aktuellen Preise für die Lösung zwar nicht teuer, aber auch kein Schnäppchen mehr sind, sinkt meine Bereitschaft Talkyoo an andere weiterzuempfehlen schon enorm.</p>
<p>Die hier gezeigte Philosophie und Neustart-Tipps finde ich zwar sympathisch, aber für ein Business-Bezahl-Tool reicht eine Zuverlässigkeit, die ohne Reserven bis ans Limit der Kapazitäten kalkuliert dann eigentlich doch nicht aus&#8230;</p>
<p>Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die Rückvergütung der Festnetznummern ausreicht um den stabilen Betrieb (und ein rein virales Wachstum) abzusichern, aber vielleicht fehlen mir da auch die richtigen Zahlen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
